Naprzód Fujitsu Myrica V40-1
Fujitsu Myrica V40-1
Szerokokątny telewizor LCD o przekątnej 40 cali i rozdzielczości 1366 x 768. Wysoki kontrast (1000:1), krótki czas reakcji (8 ms) oraz optymalna jasność (500 cd/m2) gwarantują doskonale ostry obraz. Telewizor dysponuje wszystkimi wejściami audio i video do podłączenia na przykład kamery. Częścią wyposażenia jest również pilot.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Fujitsu Myrica V40-1
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5456 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Fujitsu Myrica V40-1 | ||
---|---|---|
Typ | Telewizor LCD | |
Waga | 28 kg | |
Wymiary | 633 x 969 x 240 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 40” | |
Wielkość piksela | - | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 320 W | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Czas reakcji matrycy | 8 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Jasność | 500 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1000 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1366 x 768 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Kąty widzenia | 178/178° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI, SCART, Konektor S - video, Wejście kompozytowe Video, Wejście komponentne Video, Wejście antenowe | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Myrica V40-1 | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, Tuner TV, zdalne sterowanie | |
Spełnia normy | TCO99 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Fujitsu Myrica V40-1
Ocena Fujitsu Myrica V40-1
Ocena monitorów Fujitsu Myrica V40-1
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!