Naprzód Fujitsu Myrica P42-1A
Fujitsu Myrica P42-1A
Telewizor plazmowy Fujitsu-Siemens o przekątnej 42 cale należy do wysokiej jakości telewizorów dostępnych na rynku. Wysoka rozdzielczość 852 x 480 pikseli, kontrast 3000:1 oraz jasność 1000 cd/m2 gwarantują wysokiej jakości obraz. Głośniki o mocy 2 x 7 W zapewniają wyjątkowy dźwięk. Częścią sprzętu jest również pilot, który gwarantuje łatwą i wygodną obsługę telewizora.
Producent:
Kategoria:
Galeria Fujitsu Myrica P42-1A
Zdjęcie monitorów Fujitsu Myrica P42-1A
Dane podstawowe Fujitsu Myrica P42-1A
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5456 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Fujitsu Myrica P42-1A | ||
---|---|---|
Typ | Plazmowe | |
Waga | 41 kg | |
Wymiary | 730 x 1037 x 240 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Rodzaj wyświetlacza | plazma, plazma | |
Przekątna | 42” | |
Wielkość piksela | - | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 300 W | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Czas reakcji matrycy | - | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Jasność | 1000 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 3000 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Rozdzielczość - naturalna | 852 x 480 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Kąty widzenia | 160° / 160° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI, SCART, Wejście kompozytowe Video, Wejście antenowe | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Myrica P42-1A | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, Tuner TV, zdalne sterowanie | |
Spełnia normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Fujitsu Myrica P42-1A
Ocena Fujitsu Myrica P42-1A
Ocena monitorów Fujitsu Myrica P42-1A
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!